Vivo X Fold 6: Vivoએ ભારતમાં ત્રણ નવા ફોન લોન્ચ કર્યા છે. તેમાં નવો ફોલ્ડેબલ ફોન X Fold 6 પણ સામેલ છે. કંપનીએ આ વખતે પોતાના ફોલ્ડ ફોનને લઈને કોઈ ખાસ પ્રચાર કર્યો નથી. એવું લાગી રહ્યું છે કે કંપની આ ફોનને શાંતિથી બજારમાં લાવી છે. આ ઉપરાંત Vivo V80 અને Vivo S2 FE પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. FE મોડલની કિંમત 38,999 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. ફોલ્ડ ફોનની કિંમત 2 લાખ રૂપિયાથી વધુ છે. કુલ મળીને કિંમતો ઘણી વધારે છે.
Vivo X Fold 6, Vivo V80 અને Vivo S2 FEની ભારતમાં કિંમત
Vivo S2 FEને 2 વેરિઅન્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. 6GB+128GB મોડલની કિંમત 38,999 રૂપિયા છે, જ્યારે 8GB+128GB મોડલની કિંમત 42,999 રૂપિયા છે. બીજી તરફ Vivo V80ની શરૂઆતની કિંમત 8GB+128GB મોડલ માટે 62,999 રૂપિયા છે. 8GB+256GB મોડલની કિંમત 69,999 રૂપિયા છે, જ્યારે 8GB+512GB વેરિઅન્ટ માટે 79,999 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે. Vivo X Fold 6ની કિંમત 12GB+512GB વેરિઅન્ટ માટે 2,19,999 રૂપિયા છે. ફોલ્ડ મોડલ અને V80 સિરીઝ 13 ઓક્ટોબરથી ખરીદી શકાશે. જ્યારે FE ફોન 20 ઓક્ટોબરથી ખરીદી શકાશે.
Vivo X Fold 6ના સ્પેસિફિકેશન્સ
| ફીચર | વિગતો |
|---|---|
| મેઇન ડિસ્પ્લે (ઇન્ટરનલ) | 8.02-ઇંચ 2K+ AMOLED સ્ક્રીન (1-120Hz રિફ્રેશ રેટ, 5000 nits બ્રાઇટનેસ) |
| કવર ડિસ્પ્લે | 6.51-ઇંચ FHD+ AMOLED સ્ક્રીન (1-120Hz રિફ્રેશ રેટ, 5000 nits બ્રાઇટનેસ) |
| પ્રોસેસર | MediaTek Dimensity 9500 Super Edition (3nm) |
| RAM અને સ્ટોરેજ | 12GB LPDDR5X RAM + 512GB UFS 4.1 સ્ટોરેજ |
| ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ | OriginOS 7 Fold (Android 17 પર આધારિત) |
| રિયર કેમેરા | 200MP મેઇન કેમેરા (OIS, Zeiss T કોટિંગ), 50MP અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા, 50MP (3x) પેરિસ્કોપ ટેલિફોટો કેમેરા |
| સેલ્ફી કેમેરા | 20MP (અંદર અને બહાર બંને સ્ક્રીન પર) |
| બેટરી અને ચાર્જિંગ | 6900mAh બેટરી (80W વાયર, 40W વાયરલેસ અને રિવર્સ વાયરલેસ ચાર્જિંગ) |
| મજબૂતી રેટિંગ | વોટર અને ડસ્ટ રેઝિસ્ટન્સ (IP58, IP59, IPX8, IPX9) |
| સાઇઝ અને વજન | જાડાઈ: 4.4mm (ખુલ્યા બાદ), 9.4mm (બંધ કર્યા બાદ), વજન: 228g (બ્લેક), 235g (બ્લૂ) |
| સિક્યોરિટી અને સાઉન્ડ | સાઇડ-માઉન્ટેડ ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર, સ્ટીરિયો સ્પીકર્સ |
| કનેક્ટિવિટી | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NavIC, NFC, Dual SIM |
Vivo V80ના સ્પેસિફિકેશન્સ
| ફીચર | વિગતો |
|---|---|
| ડિસ્પ્લે | 6.59-ઇંચ 1.5K Flat AMOLED સ્ક્રીન (120Hz રિફ્રેશ રેટ, 5000 nits પીક બ્રાઇટનેસ, 4320Hz PWM ડિમિંગ) |
| પ્રોસેસર | Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) |
| RAM અને સ્ટોરેજ | 8GB LPDDR4X RAM + 128GB / 256GB / 512GB UFS 3.1 સ્ટોરેજ |
| ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ | OriginOS 7 (Android 17 પર આધારિત) |
| રિયર કેમેરા | 50MP મેઇન કેમેરા (Sony LYTIA-700V સેન્સર, OIS), 50MP (3x) પેરિસ્કોપ ટેલિફોટો કેમેરા (IMX882), 8MP અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા (Aura Light સાથે) |
| સેલ્ફી કેમેરા | 50MP ઓટોફોકસ ફ્રન્ટ કેમેરા |
| બેટરી અને ચાર્જિંગ | 7200mAh બેટરી + 90W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ |
| મજબૂતી રેટિંગ | IP68 + IP69 (ડસ્ટ અને વોટર રેઝિસ્ટન્ટ) |
| સુરક્ષા અને સેન્સર | ઇન-ડિસ્પ્લે 3D અલ્ટ્રાસોનિક ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર |
| સાઇઝ અને વજન | જાડાઈ: 7.69mm, વજન: 203g |
| ઓડિયો | સ્ટીરિયો સ્પીકર્સ, Hi-Res ઓડિયો, USB Type-C |
| કનેક્ટિવિટી | Dual SIM (Nano + eSIM), 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC |
Vivo S2 FEના સ્પેસિફિકેશન્સ
| ફીચર | વિગતો |
|---|---|
| ડિસ્પ્લે | 6.83-ઇંચ 1.5K AMOLED સ્ક્રીન (120Hz રિફ્રેશ રેટ, 2000 nits HBM બ્રાઇટનેસ, HDR10+) |
| પ્રોસેસર | MediaTek Dimensity 7300e (6nm) |
| RAM અને સ્ટોરેજ | 6GB / 8GB LPDDR4X RAM + 128GB UFS 3.1 સ્ટોરેજ |
| ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ | OriginOS 6 (Android 16 પર આધારિત) |
| રિયર કેમેરા | 50MP મેઇન કેમેરા (Sony IMX852 સેન્સર, Aura Light સાથે), 2MP સેકન્ડરી કેમેરા |
| સેલ્ફી કેમેરા | 32MP ફ્રન્ટ કેમેરા |
| બેટરી અને ચાર્જિંગ | 10,000mAh + 44W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ |
| મજબૂતી રેટિંગ | IP68 + IP69 (ડસ્ટ અને વોટર રેઝિસ્ટન્ટ) અને મિલિટરી-ગ્રેડ ડ્યુરેબિલિટી (MIL-STD-810H) |
| સિક્યોરિટી અને સેન્સર | ઇન-ડિસ્પ્લે ઓપ્ટિકલ ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર, ઇન્ફ્રારેડ (IR) સેન્સર |
| સાઇઝ અને વજન | જાડાઈ: 8.59mm / 8.69mm, વજન: 224g / 225g |
| ઓડિયો | સ્ટીરિયો સ્પીકર્સ, USB Type-C ઓડિયો |
| કનેક્ટિવિટી | Dual SIM (5G), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C |

