Forbes Top Universities Rankings: અમેરિકામાં હાયર એજ્યુકેશન મેળવવું ઘણું મોંઘું છે, જેના કારણે જ્યાંથી અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યાંથી આગળ જઈને નોકરી પણ મળે છે કે નહીં તે તપાસવું ખૂબ જ જરૂરી બની જાય છે. સારી વાત એ છે કે ફોર્બ્સ મેગેઝિન દ્વારા દર વર્ષે આવી કૉલેજ-યુનિવર્સિટીઓનું રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવે છે. તેમાં અમેરિકાની એવી કૉલેજોને સામેલ કરવામાં આવી છે, જે વધુ સારું રિટર્ન ઑન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (RTO) આપે છે. આ વર્ષે પણ ફોર્બ્સે 2027 માટે રેન્કિંગ જાહેર કરી દીધું છે.
ફોર્બ્સ રેન્કિંગ અનુસાર, પ્રિન્સટન યુનિવર્સિટી રોકાણ પર સૌથી મજબૂત રિટર્ન આપતી 25 અમેરિકન કૉલેજોની યાદીમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે. આ રેન્કિંગ ગ્રેજ્યુએટ્સની કમાણી, અભ્યાસનો ખર્ચ, સ્ટુડન્ટ લોન અને ફાઇનાન્શિયલ એડના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. સિટી યુનિવર્સિટી ઑફ ન્યૂયોર્ક (CUNY) સિસ્ટમની 7 કૉલેજો પણ ટૉપ-10માં સામેલ છે. આ રેન્કિંગ એ વાતનું મૂલ્યાંકન કરે છે કે સ્ટુડન્ટ્સ પોતાની ડિગ્રીના ખર્ચને અભ્યાસ બાદની કમાણીથી કેટલી ઝડપથી વસૂલ કરી શકે છે.
| રેન્ક | કૉલેજ/યુનિવર્સિટી | ટ્યુશન ફી | 10 વર્ષ બાદ સરેરાશ સેલરી |
|---|---|---|---|
| 1 | પ્રિન્સટન યુનિવર્સિટી | 62,688 ડૉલર (59.55 લાખ રૂપિયા) | 1,21,773 ડૉલર (1.15 કરોડ રૂપિયા) |
| 2 | હન્ટર કૉલેજ | 7,382 ડૉલર (7.01 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 15,332 ડૉલર (14.56 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 99,517 ડૉલર (94.54 લાખ રૂપિયા) |
| 3 | બ્રુકલિન કૉલેજ | 7,452 ડૉલર (7.07 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 15,402 ડૉલર (14.63 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 1,03,370 ડૉલર (98.20 લાખ રૂપિયા) |
| 4 | ક્વીન્સ કૉલેજ | 7,358 ડૉલર (6.99 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 15,488 ડૉલર (14.71 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 1,04,801 ડૉલર (99.56 લાખ રૂપિયા) |
| 5 | લેહમન કૉલેજ | 7,410 ડૉલર (7.03 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 15,360 ડૉલર (14.59 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 96,130 ડૉલર (91.32 લાખ રૂપિયા) |
| 6 | બર્નાર્ડ એમ બારૂચ કૉલેજ | 7,464 ડૉલર (7.09 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 15,414 ડૉલર (14.64 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 1,13,835 ડૉલર (1.08 કરોડ રૂપિયા) |
| 7 | સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટી | 65,910 ડૉલર (62.61 લાખ રૂપિયા) | 1,26,916 ડૉલર (1.20 કરોડ રૂપિયા) |
| 8 | જૉન જે કૉલેજ ઑફ ક્રિમિનલ જસ્ટિસ | 7,470 ડૉલર (7.09 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 15,420 ડૉલર (14.64 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 96,701 ડૉલર (91.86 લાખ રૂપિયા) |
| 9 | સિટી કૉલેજ | 7,340 ડૉલર (6.97 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 15,290 ડૉલર (14.52 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 1,05,796 ડૉલર (1.00 કરોડ રૂપિયા) |
| 10 | કૅલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નૉલૉજી | 65,898 ડૉલર (62.60 લાખ રૂપિયા) | 1,17,278 ડૉલર (1.11 કરોડ રૂપિયા) |
| 11 | રાઇસ યુનિવર્સિટી | 64,144 ડૉલર (60.93 લાખ રૂપિયા) | 1,09,721 ડૉલર (1.04 કરોડ રૂપિયા) |
| 12 | મૅસેચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નૉલૉજી | 62,396 ડૉલર (59.27 લાખ રૂપિયા) | 1,31,182 ડૉલર (1.24 કરોડ રૂપિયા) |
| 13 | હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી | 61,676 ડૉલર (58.59 લાખ રૂપિયા) | 1,19,708 ડૉલર (1.13 કરોડ રૂપિયા) |
| 14 | ફ્લોરિડા યુનિવર્સિટી | 6,381 ડૉલર (6.06 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 28,659 ડૉલર (27.22 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 1,06,402 ડૉલર (1.01 કરોડ રૂપિયા) |
| 15 | કૅલિફોર્નિયા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી-ડોમિંગ્વેઝ હિલ્સ | 7,449 ડૉલર (7.07 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 20,049 ડૉલર (19.04 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 94,317 ડૉલર (89.60 લાખ રૂપિયા) |
| 16 | શિકાગો યુનિવર્સિટી | 70,662 ડૉલર (67.12 લાખ રૂપિયા) | 1,07,812 ડૉલર (1.02 કરોડ રૂપિયા) |
| 17 | વિલિયમ્સ કૉલેજ | 68,560 ડૉલર (65.13 લાખ રૂપિયા) | 1,11,600 ડૉલર (1.06 કરોડ રૂપિયા) |
| 18 | કોલંબિયા યુનિવર્સિટી | 71,845 ડૉલર (68.25 લાખ રૂપિયા) | 1,17,010 ડૉલર (1.11 કરોડ રૂપિયા) |
| 19 | કૅલિફોર્નિયા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી-સ્ટેનિસ્લૉસ | 8,246 ડૉલર (7.83 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 20,846 ડૉલર (19.80 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 1,01,548 ડૉલર (96.47 લાખ રૂપિયા) |
| 20 | કૅલિફોર્નિયા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી-લૉસ એન્જલસ | 7,160 ડૉલર (6.80 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 17,760 ડૉલર (16.87 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 93,973 ડૉલર (89.27 લાખ રૂપિયા) |
| 21 | વેન્ડરબિલ્ટ યુનિવર્સિટી | 67,498 ડૉલર (64.12 લાખ રૂપિયા) | 1,15,467 ડૉલર (1.09 કરોડ રૂપિયા) |
| 22 | કૉલેજ ઑફ સ્ટેટન આઇલૅન્ડ | 7,490 ડૉલર (7.11 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 15,440 ડૉલર (14.66 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 98,624 ડૉલર (93.69 લાખ રૂપિયા) |
| 23 | બ્રિઘમ યંગ યુનિવર્સિટી | 6,688 ડૉલર (6.35 લાખ રૂપિયા) | 1,14,493 ડૉલર (1.08 કરોડ રૂપિયા) |
| 24 | કૅલિફોર્નિયા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી-બેકર્સફિલ્ડ | 8,090 ડૉલર (7.68 લાખ રૂપિયા) [ઇન-સ્ટેટ] અને 20,690 ડૉલર (19.65 લાખ રૂપિયા) [આઉટ-ઑફ-સ્ટેટ] | 1,01,611 ડૉલર (96.53 લાખ રૂપિયા) |
| 25 | જૉન હૉપકિન્સ યુનિવર્સિટી | 65,230 ડૉલર (61.96 લાખ રૂપિયા) | 1,11,678 ડૉલર (1.06 કરોડ રૂપિયા) |
કઈ રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે યાદી?
ફોર્બ્સે યાદી તૈયાર કરવા માટે 2 ખાસ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી છે. સૌથી પહેલાં અભ્યાસના વાસ્તવિક ખર્ચને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યો છે. એ જોવામાં આવ્યું છે કે જો સ્ટુડન્ટને સ્કૉલરશિપ અને ફાઇનાન્શિયલ એડ મળી જાય, તો ત્યાર બાદ પોતાના ખિસ્સામાંથી અભ્યાસ માટે કેટલા પૈસા ખર્ચવા પડે છે. આ જ રીતે બીજી બાબત લોનનું ભારણ છે. તેમાં એ જોવામાં આવ્યું છે કે કૉલેજના સ્ટુડન્ટ્સ પર સરકારી લોન કેટલી છે અને કેટલા ટકા સ્ટુડન્ટ્સે લોન લીધી છે.
આ રિપોર્ટ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે અમેરિકામાં 22થી 27 વર્ષની ઉંમરના નવા ગ્રેજ્યુએટ્સ માટે બેરોજગારીનો દર જૂનમાં વધીને 5.7% થઈ ગયો છે, જે ગયા વર્ષે 4.9% હતો. સાથે જ, અભ્યાસનો ખર્ચ એટલો વધી ગયો છે કે કેટલીક પ્રાઇવેટ કૉલેજોમાં ટ્યુશન, રહેવા-જમવા અને પુસ્તકોનો એક વર્ષનો કુલ ખર્ચ લગભગ 1,00,000 ડૉલર એટલે કે 95 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે, જેના કારણે લોકો અભ્યાસની લોનને લઈને ઘણી મુશ્કેલીમાં છે.

