Credit Card vs Debit Card: ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડ, બંને પેમેન્ટ કાર્ડ હોય છે. તેનો ઉપયોગ કરીને લોકો શૉપિંગથી લઈને ટિકિટ બુકિંગ, લોનથી લઈને કોઈને પેમેન્ટ સહિતની અન્ય સુવિધાઓનો લાભ લે છે. પરંતુ, આ બંનેમાં ઘણો તફાવત છે.
સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી વખત ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડને લઈને મોટો કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં કેટલાક લોકોને સમજાતું નથી કે ડેબિટ જ ક્રેડિટ કાર્ડ છે કે ક્રેડિટ કાર્ડ જ ડેબિટ કાર્ડ છે. જોકે, આ જ કન્ફ્યુઝનને અમે અહીં સરળતાથી દૂર કરી રહ્યા છીએ. આ સાથે અમે એ પણ જણાવી રહ્યા છીએ કે ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડ શું છે અને બંને વચ્ચેના તફાવત સાથે તેના ફાયદા-નુકસાન શું છે.
ક્રેડિટ કાર્ડ શું છે?
સૌથી પહેલાં આપણે ક્રેડિટ કાર્ડની વાત કરીએ. આ બેન્ક પાસેથી લેવામાં આવેલી એક પ્રકારની લોન છે. આ એક એવું ઉધાર છે, જેની બિલિંગ અવધિ પૂરી થયા બાદ પરત ચૂકવવાની તારીખ નક્કી થઈ જાય છે. બીજી ભાષામાં સમજીએ તો ક્રેડિટ કાર્ડ કોઈ બેન્ક અથવા નાણાકીય સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવતું પ્લાસ્ટિકનું પેમેન્ટ કાર્ડ હોય છે. તેમાં બેન્કના પૈસા હોય છે, જેનો તમે ઉપયોગ કરો છો. પરંતુ, સમય જતાં તમારે તેને ચૂકવવું પડે છે.
એટલે કે આ તમારા પોતાના પૈસા નથી હોતા, બેન્ક તમને જરૂરિયાત પ્રમાણે પૈસા ખર્ચવા માટે ક્રેડિટ કાર્ડની સુવિધા આપે છે. પૈસાનો ઉપયોગ કર્યા બાદ તમે એક નક્કી કરેલા સમય એટલે કે ડ્યુ ડેટ પર ક્રેડિટ કાર્ડના બાકી નાણાંની ચુકવણી કરો છો. તેમાં એક નિશ્ચિત લિમિટ સુધી પૈસા હોય છે. તમે જરૂરિયાત અને પાત્રતા અનુસાર તેને વધારી પણ શકો છો.
ક્રેડિટ કાર્ડના ફાયદા અને નુકસાન શું છે?
| વિશેષતા | ફાયદા | નુકસાન |
|---|---|---|
| કૅશબૅક અને રિવૉર્ડ્સ | દરેક ખરીદી પર રિવૉર્ડ પૉઇન્ટ્સ, કૅશબૅક અથવા ટ્રાવેલ માઇલ્સ મળે છે. | રિવૉર્ડ્સના ચક્કરમાં બિનજરૂરી અથવા જરૂર કરતાં વધુ ખર્ચ કરવાનું જોખમ રહે છે. |
| ક્રેડિટ સ્કોર | સમયસર બિલ ચૂકવવાથી તમારો ક્રેડિટ સ્કોર ઝડપથી સુધરે છે. | બિલની ચુકવણીમાં વિલંબ અથવા ડિફૉલ્ટ થવાથી ક્રેડિટ સ્કોર ઘટી જાય છે. |
| ઇમર્જન્સી ફંડ | અચાનક મેડિકલ અથવા અન્ય કટોકટીની સ્થિતિમાં તરત પૈસાની વ્યવસ્થા થઈ જાય છે. | આયોજન વિના ખર્ચ કરવાથી તે ભારે દેવામાં ફેરવાઈ શકે છે. |
| વ્યાજમુક્ત અવધિ | 45થી 50 દિવસ સુધી કોઈ વ્યાજ વિના પૈસાનો ઉપયોગ કરવાની સુવિધા મળે છે. | સમયસર ચુકવણી ન કરવાથી વાર્ષિક 30%થી 42% સુધીનું ભારે વ્યાજ લાગી શકે છે. |
| EMI સુવિધા | મોટા ખર્ચાઓ, જેમ કે ઇલેક્ટ્રૉનિક્સ અને ટ્રાવેલને સરળ માસિક હપ્તા (EMI)માં ફેરવવાનો વિકલ્પ મળે છે. | EMI પર પ્રોસેસિંગ ફી અને વ્યાજના કારણે કુલ ખર્ચ વધી જાય છે. |
| સુરક્ષા અને સુરક્ષા કવચ | ફ્રૉડ અથવા કાર્ડ ચોરી થવાના કિસ્સામાં ‘ઝીરો લાયબિલિટી’ (Zero Liability)ની સુરક્ષા મળે છે. | કાર્ડની વાર્ષિક ફી, લેટ પેમેન્ટ ફી અને અન્ય છુપાયેલા શુલ્ક (Hidden Charges) હોય છે. |
ડેબિટ કાર્ડ શું છે?
હવે ડેબિટ કાર્ડની વાત કરીએ. તેમાં જમા રકમ તમારી પોતાની હોય છે. એટલે કે ડેબિટ કાર્ડથી તમે પોતાના ખાનગી ફંડનો ઉપયોગ કરો છો. તેના માટે તમે કૅશ ઉપરાંત ઑનલાઇન પેમેન્ટ કરીને ખરીદી સહિતની અન્ય સુવિધાઓનો લાભ લઈ શકો છો. તેના બિલ એટલે કે ડેબિટ કાર્ડથી ખર્ચવામાં આવેલા પૈસા તે કાર્ડમાં જમા કરવાની કોઈ ચિંતા હોતી નથી, કારણ કે તે તમારા પોતાના પૈસા હોય છે. તમે જ્યારે ઇચ્છો ત્યારે તમારા બેન્ક અકાઉન્ટ દ્વારા ડેબિટ કાર્ડ સાથે જોડાયેલા ખાતામાં પૈસા જમા કરી શકો છો.
ડેબિટ કાર્ડના ફાયદા અને નુકસાન શું છે?
| વિશેષતા | ફાયદા | નુકસાન |
|---|---|---|
| દેવાની કોઈ ચિંતા નહીં | તમે માત્ર તમારા ખાતામાં રહેલા પૈસાનો જ ઉપયોગ કરી શકો છો, તેથી દેવામાં ફસાવાનું કોઈ જોખમ રહેતું નથી. | ખાતામાં પૈસા પૂરા થઈ જાય ત્યારે કટોકટીની સ્થિતિમાં તરત વધારાની નાણાકીય મદદ (Credit) મળતી નથી. |
| કોઈ વ્યાજ નહીં | પોતાની જમા રકમ ખર્ચવા પર તમારે કોઈ વ્યાજ અથવા લેટ ફી ચૂકવવી પડતી નથી. | કોઈ વ્યાજમુક્ત સમયગાળો (Interest-free period) મળતો નથી, પૈસા તરત તમારા ખાતામાંથી કપાઈ જાય છે. |
| કૅશ ઉપાડ (ATM) | કોઈ વધારાના શુલ્ક અથવા ભારે વ્યાજ વિના સરળતાથી ATMમાંથી પૈસા ઉપાડી શકાય છે. | દૈનિક કૅશ ઉપાડ અને ઑનલાઇન ટ્રાન્ઝેક્શનની એક નિર્ધારિત મર્યાદા હોય છે. |
| બજેટ નિયંત્રણ | મર્યાદિત જમા રકમના કારણે અનિયંત્રિત અને બિનજરૂરી ખર્ચ પર આપમેળે રોક લાગી જાય છે. | ક્રેડિટ કાર્ડની સરખામણીમાં તેમાં રિવૉર્ડ પૉઇન્ટ્સ, કૅશબૅક અને ઑફર્સ ઘણા ઓછા મળે છે. |
| ક્રેડિટ સ્કોર પર અસર | ક્રેડિટ સ્કોર બનાવવાની કોઈ ઝંઝટ નથી, કોઈ નાણાકીય રેકોર્ડ વિના પણ સરળતાથી મળી જાય છે. | તેના ઉપયોગથી તમારો CIBIL / ક્રેડિટ સ્કોર બનતો નથી. |
| સુરક્ષા અને નિયંત્રણ | કાર્ડ ખોવાઈ જાય અથવા ફ્રૉડ થાય તો તરત કાર્ડ બ્લૉક કરીને બેન્ક પાસેથી પૈસા પરત મેળવવાની પ્રક્રિયા ઉપલબ્ધ છે. | ફ્રૉડ થવા પર પૈસા તમારા સીધા બેન્ક ખાતામાંથી કપાઈ જાય છે, જેના કારણે તપાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી તમારા વાસ્તવિક પૈસા બ્લૉક થઈ જાય છે. |
ડેબિટ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડમાં શું તફાવત હોય છે?
| વિશેષતા | ડેબિટ કાર્ડ | ક્રેડિટ કાર્ડ |
|---|---|---|
| પૈસા ક્યાંથી આવે છે? | સીધા તમારા પોતાના બેન્ક ખાતામાંથી. | બેન્ક તમને એક નિશ્ચિત લિમિટ (Limit) સુધી ઉધાર આપે છે. |
| વ્યાજ | કોઈ વ્યાજ લાગતું નથી, કારણ કે આ તમારા પોતાના પૈસા છે. | સમયસર બિલ ચૂકવવામાં ન આવે તો ભારે વ્યાજ લાગે છે. |
| રિવૉર્ડ અને કૅશબૅક | ખૂબ ઓછા અથવા નહિવત્ લાભ મળે છે. | સારા કૅશબૅક, રિવૉર્ડ પૉઇન્ટ્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. |
| ક્રેડિટ સ્કોર | તેનાથી તમારા CIBIL સ્કોર પર કોઈ અસર થતી નથી. | સમયસર ચુકવણી કરવાથી ક્રેડિટ સ્કોર સુધરે છે. |
| ચાર્જ | તેની વાર્ષિક ફી ખૂબ ઓછી અથવા મફત હોય છે. | તેમાં ઘણી વખત વાર્ષિક ફી (Annual Fee) હોય છે. |
- ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરતી વખતે કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?
ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેના બિલની સમયસર ચુકવણી કરવાનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
- ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરવા પર કેટલો ચાર્જ લાગે છે?
ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરવા પર કોઈ વધારાનો ચાર્જ લાગતો નથી. જોકે, જો તમે પેમેન્ટની રકમ સમયસર ચૂકવતા નથી તો મોટું વ્યાજ લાગી શકે છે.
- ક્રેડિટ કાર્ડથી કૅશ ઉપાડવા પર કેટલો ચાર્જ આપવો પડે છે?
ક્રેડિટ કાર્ડથી કૅશ ઉપાડવા પર 2.5%થી 3.5% સુધીનો ચાર્જ આપવો પડી શકે છે. જોકે, તે સંબંધિત બેન્ક અને કૅશ ઉપાડની રકમ પર આધાર રાખે છે.
- ડેબિટ કાર્ડનો ચાર્જ કેટલો લાગે છે?
ડેબિટ કાર્ડનો ચાર્જ સામાન્ય રીતે વાર્ષિક હોય છે, જે સંબંધિત બેન્ક પર આધાર રાખે છે.
- ડેબિટ કાર્ડનો અર્થ શું થાય છે?
ડેબિટ કાર્ડનો અર્થ એ થાય છે કે તમે તેના દ્વારા પોતાના ખાનગી ફંડનો ઉપયોગ કરો છો.

